| FullName | Sex | Sport's Position | Phone Number | Purpose | Region | Street | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Ibrahim | Male | Center Back | 0764543811 | Sports Health Check up Clinic | Arusha | Moshono | 2026-02-24 20:45:00.000000 |
| Samla Shabani | Female | Goal Keeper | 0683156586 | First Time Registration | Dar es salaam | Temeke | 2022-04-02 23:22:00.000000 |
| Fridolin Anthony | Male | Center Forward | 0713826484 | Sports Health Check up Clinic | Singida | Manyoni | 2025-03-16 12:30:00.000000 |
| Asha Mohamed | Female | Middle Player | 0766584856 | First Time Registration | Mbeya | Simiyu | 2026-04-23 12:33:00.000000 |
| Asajile Frank | Male | Referee | 0798697869 | Sports Health Check up Clinic | Mtwara | Newala | 2026-04-23 12:33:00.000000 |
Developed and Maintained by ACH ICT Department